Outubro
Dom 02 Out | 15:00 | CAMPEONATO DISTRITAL DA II DIVISÃO | Atlético Clube de Porto Salvo v Grupo de Instrução Musical e Desportiva de Abóboda | 1 - 4 | Match Center |
Dom 09 Out | 15:00 | CAMPEONATO DISTRITAL DA II DIVISÃO | Grupo Desportivo Estoril Praia v Atlético Clube de Porto Salvo | 4 - 2 | Match Center |
Setembro
Sáb 24 Set | 18:00 | LIGA DOS VETERANOS | Atlético Clube de Porto Salvo v Zambujalense Futebol Clube | Match Center | |
Dom 25 Set | 15:00 | CAMPEONATO DISTRITAL DA II DIVISÃO | Clube Desportivo Santo António de Lisboa v Atlético Clube de Porto Salvo | 6 - 0 | Match Center |
Setembro
Sáb 18 Set | 18:00 | LIGA DOS VETERANOS | Atlético Clube de Porto Salvo v Centro Cultural Recreio e Desporto Moçarriense | 3 - 2 | Match Center |
Dom 19 Set | 15:00 | CAMPEONATO DISTRITAL DA II DIVISÃO | Atlético Clube de Porto Salvo v Clube de Futebol Benfica | 0 - 1 | Match Center |
Dom 26 Set | 15:00 | CAMPEONATO DISTRITAL DA II DIVISÃO | Nova SBE v Atlético Clube de Porto Salvo | 2 - 0 | Match Center |
Outubro
Sáb 02 Out | 15:00 | CAMPEONATO DISTRITAL DA II DIVISÃO | Atlético Clube de Porto Salvo v Clube Desportivo Santo António de Lisboa | 0 - 2 | Match Center |
Sáb 09 Out | 15:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "A" II DIVISÃO | Atlético Clube de Porto Salvo v Centro de Cultura e Desporto Olivais Sul | 0 - 0 | Match Center |
Sáb 09 Out | 18:00 | LIGA DOS VETERANOS | Amigos Futebol Copos v Atlético Clube de Porto Salvo | 1 - 1 | Match Center |
Dom 10 Out | 10:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "B" III DIVISÃO - 1ª FASE - SÉRIE 5 | Atlético Clube de Porto Salvo v Atlético Clube de Portugal | 2 - 1 | Match Center |
Dom 10 Out | 10:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "C" III DIVISÃO - 1ª FASE - SÉRIE 5 | Grupo Desportivo Estoril Praia v Atlético Clube de Porto Salvo | 6 - 1 | Match Center |
Dom 10 Out | 15:00 | CAMPEONATO DISTRITAL DA II DIVISÃO | União Desportiva e Recreativa de Santa Maria v Atlético Clube de Porto Salvo | 0 - 2 | Match Center |
Sáb 16 Out | 15:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "A" II DIVISÃO | Clube Desportivo dos Olivais e Moscavide v Atlético Clube de Porto Salvo | 1 - 0 | Match Center |
Dom 17 Out | 10:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "B" III DIVISÃO - 1ª FASE - SÉRIE 5 | Sociedade Musical Aliança Operária Futebol Clube de Outurela v Atlético Clube de Porto Salvo | 3 - 2 | Match Center |
Dom 17 Out | 10:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "C" III DIVISÃO - 1ª FASE - SÉRIE 5 | Atlético Clube de Porto Salvo v Sociedade Musical Aliança Operária Futebol Clube de Outurela | 3 - 3 | Match Center |
Dom 17 Out | 15:00 | CAMPEONATO DISTRITAL DA II DIVISÃO | Atlético Clube de Porto Salvo v Grupo Desportivo e Recreativo das Fontaínhas | 2 - 2 | Match Center |
Sáb 23 Out | 15:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "A" II DIVISÃO | Atlético Clube de Porto Salvo v União Desportiva e Recreativa de Algés | 0 - 2 | Match Center |
Sáb 23 Out | 18:30 | LIGA DOS VETERANOS | Atlético Clube de Porto Salvo v Clube de Futebol os Bucelenses | 7 - 2 | Match Center |
Dom 24 Out | 10:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "B" III DIVISÃO - 1ª FASE - SÉRIE 5 | Atlético Clube de Porto Salvo v Escola Futebol Belenenses Oeiras | 1 - 7 | Match Center |
Dom 24 Out | 10:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "C" III DIVISÃO - 1ª FASE - SÉRIE 5 | Salesianos do Estoril v Atlético Clube de Porto Salvo | 6 - 1 | Match Center |
Dom 24 Out | 15:00 | CAMPEONATO DISTRITAL DA II DIVISÃO | Associação Desportiva e Cultural Encarnação Olivais v Atlético Clube de Porto Salvo | 0 - 0 | Match Center |
Sáb 30 Out | 18:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "A" II DIVISÃO | Grupo Musical e Desportivo 9 de Abril de Trajouce v Atlético Clube de Porto Salvo | 3 - 2 | Match Center |
Dom 31 Out | 8:45 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "B" III DIVISÃO - 1ª FASE - SÉRIE 5 | Grupo Desportivo Malveira da Serra v Atlético Clube de Porto Salvo | 2 - 0 | Match Center |
Dom 31 Out | 10:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "C" III DIVISÃO - 1ª FASE - SÉRIE 5 | Atlético Clube de Porto Salvo v Grupo Dramático e Sportivo de Cascais | 0 - 0 | Match Center |
Dom 31 Out | 18:00 | CAMPEONATO DISTRITAL DA II DIVISÃO | Atlético Clube de Porto Salvo v Recreativo Águias da Musgueira | 0 - 1 | Match Center |
Novembro
Sáb 06 Nov | 15:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "A" II DIVISÃO | Atlético Clube de Porto Salvo v Clube de Futebol “Os Unidos” | 4 - 2 | Match Center |
Sáb 06 Nov | 18:30 | LIGA DOS VETERANOS | Atlético Clube de Porto Salvo v União Desportiva Alta de Lisboa | 4 - 0 | Match Center |
Dom 07 Nov | 10:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "B" III DIVISÃO - 1ª FASE - SÉRIE 5 | Atlético Clube de Porto Salvo v Grupo Dramático e Sportivo de Cascais | 2 - 2 | Match Center |
Dom 07 Nov | 11:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "C" III DIVISÃO - 1ª FASE - SÉRIE 5 | União Desportiva e Recreativa de Algés v Atlético Clube de Porto Salvo | 6 - 0 | Match Center |
Dom 07 Nov | 15:00 | CAMPEONATO DISTRITAL DA II DIVISÃO | Sociedade União 1º de Dezembro v Atlético Clube de Porto Salvo | 1 - 2 | Match Center |
Sáb 13 Nov | 17:30 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "A" II DIVISÃO | União Desportiva Alta de Lisboa v Atlético Clube de Porto Salvo | 0 - 5 | Match Center |
Dom 14 Nov | 10:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "C" III DIVISÃO - 1ª FASE - SÉRIE 5 | Atlético Clube de Porto Salvo v Grupo Sportivo de Carcavelos | 7 - 1 | Match Center |
Dom 14 Nov | 11:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "B" III DIVISÃO - 1ª FASE - SÉRIE 5 | União Desportiva e Recreativa de Algés v Atlético Clube de Porto Salvo | 4 - 1 | Match Center |
Dom 14 Nov | 15:00 | CAMPEONATO DISTRITAL DA II DIVISÃO | Atlético Clube de Porto Salvo v Mem-Martins Sport Clube | 2 - 1 | Match Center |
Sáb 20 Nov | 15:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "A" II DIVISÃO | Atlético Clube de Porto Salvo v Atlético Clube do Cacém | 1 - 4 | Match Center |
Dom 21 Nov | 10:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "C" III DIVISÃO - 1ª FASE - SÉRIE 5 | Grupo Musical e Desportivo 9 de Abril de Trajouce v Atlético Clube de Porto Salvo | 2 - 3 | Match Center |
Dom 21 Nov | 10:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "B" III DIVISÃO - 1ª FASE - SÉRIE 5 | Atlético Clube de Porto Salvo v Grupo Sportivo de Carcavelos | 7 - 1 | Match Center |
Dom 21 Nov | 15:00 | CAMPEONATO DISTRITAL DA II DIVISÃO | União Recreativa e Desportiva de Tires v Atlético Clube de Porto Salvo | 1 - 0 | Match Center |
Sáb 27 Nov | 18:30 | LIGA DOS VETERANOS | Atlético Clube de Porto Salvo v Paio Pires Futebol Clube | 1 - 1 | Match Center |
Dom 28 Nov | 10:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "C" III DIVISÃO - 1ª FASE - SÉRIE 5 | Atlético Clube de Porto Salvo v Associação Familiar e Desportiva da Torre | 0 - 5 | Match Center |
Dom 28 Nov | 11:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "B" III DIVISÃO - 1ª FASE - SÉRIE 5 | Grupo Musical e Desportivo 9 de Abril de Trajouce v Atlético Clube de Porto Salvo | 4 - 1 | Match Center |
Dom 28 Nov | 15:00 | CAMPEONATO DISTRITAL DA II DIVISÃO | Atlético Clube de Porto Salvo v Sport Futebol Palmense | 2 - 0 | Match Center |
Dezembro
Sáb 04 Dez | 15:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "A" II DIVISÃO | Atlético Clube de Porto Salvo v Sociedade Musical Aliança Operária Futebol Clube de Outurela | 0 - 6 | Match Center |
Sáb 04 Dez | 18:30 | LIGA DOS VETERANOS | Atlético Clube do Cacém v Atlético Clube de Porto Salvo | 2 - 2 | Match Center |
Dom 05 Dez | 10:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "B" III DIVISÃO - 1ª FASE - SÉRIE 5 | Colégio Marista de Carcavelos v Atlético Clube de Porto Salvo | 5 - 2 | Match Center |
Dom 05 Dez | 10:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "C" III DIVISÃO - 1ª FASE - SÉRIE 5 | Atlético Clube de Porto Salvo v Sport Túlias Alcoitão | 2 - 3 | Match Center |
Dom 05 Dez | 15:00 | CAMPEONATO DISTRITAL DA II DIVISÃO | Grupo Dramático e Sportivo de Cascais v Atlético Clube de Porto Salvo | 0 - 2 | Match Center |
Qua 08 Dez | 18:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "A" II DIVISÃO | Sport Futebol Damaiense v Atlético Clube de Porto Salvo | 1 - 4 | Match Center |
Sáb 11 Dez | 15:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "A" II DIVISÃO | Grupo Desportivo Rio de Mouro Rinchoa e Mercês v Atlético Clube de Porto Salvo | 1 - 0 | Match Center |
Sáb 11 Dez | 18:00 | LIGA DOS VETERANOS | União Cultural e Desportiva Vilanovense v Atlético Clube de Porto Salvo | 2 - 4 | Match Center |
Sáb 18 Dez | 15:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "A" II DIVISÃO | Grupo de Instrução Musical e Desportiva de Abóboda v Atlético Clube de Porto Salvo | 2 - 2 | Match Center |
Dom 19 Dez | 10:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "B" III DIVISÃO - 1ª FASE - SÉRIE 5 | B-SAD v Atlético Clube de Porto Salvo | 2 - 1 | Match Center |
Dom 19 Dez | 11:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "C" III DIVISÃO - 1ª FASE - SÉRIE 5 | Atlético Clube de Porto Salvo v Sporting Clube de Linda-a-Velha | 5 - 1 | Match Center |
Janeiro
Qua 12 Jan | 20:30 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "B" III DIVISÃO - 1ª FASE - SÉRIE 5 | Atlético Clube de Porto Salvo v Grupo de Instrução Musical e Desportiva de Abóboda | 0 - 3 | Match Center |
Sáb 15 Jan | 15:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "A" II DIVISÃO | Recreativo Águias da Musgueira v Atlético Clube de Porto Salvo | 3 - 1 | Match Center |
Dom 16 Jan | 10:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "C" III DIVISÃO - 1ª FASE - SÉRIE 5 | Atlético Clube de Porto Salvo v União Recreativa e Desportiva de Tires | 3 - 2 | Match Center |
Dom 16 Jan | 10:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "B" III DIVISÃO - 1ª FASE - SÉRIE 5 | União Recreativa e Desportiva de Tires v Atlético Clube de Porto Salvo | 2 - 0 | Match Center |
Dom 16 Jan | 15:00 | CAMPEONATO DISTRITAL DA II DIVISÃO | Clube de Futebol Benfica v Atlético Clube de Porto Salvo | 2 - 1 | Match Center |
Qua 19 Jan | 11:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "C" III DIVISÃO - 1ª FASE - SÉRIE 5 | Grupo Desportivo Malveira da Serra v Atlético Clube de Porto Salvo | 8 - 0 | Match Center |
Qua 19 Jan | 21:00 | CAMPEONATO DISTRITAL DA II DIVISÃO | Atlético Clube de Porto Salvo v Sporting Clube de Linda-a-Velha | 1 - 0 | Match Center |
Sáb 22 Jan | 15:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "A" II DIVISÃO | Atlético Clube de Porto Salvo v Sport Lisboa e Olivais | 4 - 2 | Match Center |
Sáb 22 Jan | 18:00 | LIGA DOS VETERANOS | Clube de Futebol os Bucelenses v Atlético Clube de Porto Salvo | 3 - 2 | Match Center |
Dom 23 Jan | 10:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "C" III DIVISÃO - 1ª FASE - SÉRIE 5 | Atlético Clube de Porto Salvo v Grupo Desportivo Estoril Praia | 4 - 3 | Match Center |
Dom 23 Jan | 10:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "B" III DIVISÃO - 1ª FASE - SÉRIE 5 | Atlético Clube de Portugal v Atlético Clube de Porto Salvo | 2 - 1 | Match Center |
Dom 23 Jan | 15:00 | CAMPEONATO DISTRITAL DA II DIVISÃO | Real Sport Clube v Atlético Clube de Porto Salvo | 1 - 3 | Match Center |
Sáb 29 Jan | 15:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "A" II DIVISÃO | Associação Desportiva e Cultural Encarnação Olivais v Atlético Clube de Porto Salvo | 5 - 2 | Match Center |
Sáb 29 Jan | 18:00 | LIGA DOS VETERANOS | Atlético Clube de Porto Salvo v Strongest | 3 - 1 | Match Center |
Dom 30 Jan | 10:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "B" III DIVISÃO - 1ª FASE - SÉRIE 5 | Atlético Clube de Porto Salvo v Sociedade Musical Aliança Operária Futebol Clube de Outurela | 2 - 6 | Match Center |
Dom 30 Jan | 15:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "C" III DIVISÃO - 1ª FASE - SÉRIE 5 | Sociedade Musical Aliança Operária Futebol Clube de Outurela v Atlético Clube de Porto Salvo | 3 - 0 | Match Center |
Dom 30 Jan | 15:00 | CAMPEONATO DISTRITAL DA II DIVISÃO | Atlético Clube de Porto Salvo v Nova SBE | 0 - 1 | Match Center |
Fevereiro
Sáb 05 Fev | 15:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "A" II DIVISÃO | Centro de Cultura e Desporto Olivais Sul v Atlético Clube de Porto Salvo | 1 - 1 | Match Center |
Dom 06 Fev | 10:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "C" III DIVISÃO - 1ª FASE - SÉRIE 5 | Atlético Clube de Porto Salvo v Escola Academia Sporting Estoril | 1 - 5 | Match Center |
Dom 06 Fev | 10:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "B" III DIVISÃO - 1ª FASE - SÉRIE 5 | Escola Futebol Belenenses Oeiras v Atlético Clube de Porto Salvo | 11 - 0 | Match Center |
Dom 06 Fev | 15:00 | CAMPEONATO DISTRITAL DA II DIVISÃO | Clube Desportivo Santo António de Lisboa v Atlético Clube de Porto Salvo | 1 - 2 | Match Center |
Sáb 12 Fev | 15:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "A" II DIVISÃO | Atlético Clube de Porto Salvo v Clube Desportivo dos Olivais e Moscavide | 2 - 2 | Match Center |
Sáb 12 Fev | 18:00 | LIGA DOS VETERANOS | Atlético Clube de Porto Salvo v Clube Atlético Pêro Pinheiro | Match Center | |
Dom 13 Fev | 10:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "B" III DIVISÃO - 1ª FASE - SÉRIE 5 | Atlético Clube de Porto Salvo v Grupo Desportivo Malveira da Serra | 2 - 9 | Match Center |
Dom 13 Fev | 11:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "C" III DIVISÃO - 1ª FASE - SÉRIE 5 | Grupo Dramático e Sportivo de Cascais v Atlético Clube de Porto Salvo | 4 - 3 | Match Center |
Dom 13 Fev | 15:00 | CAMPEONATO DISTRITAL DA II DIVISÃO | Atlético Clube de Porto Salvo v União Desportiva e Recreativa de Santa Maria | 2 - 2 | Match Center |
Sáb 19 Fev | 18:00 | LIGA DOS VETERANOS | União Desportiva Alta de Lisboa v Atlético Clube de Porto Salvo | 0 - 2 | Match Center |
Sáb 19 Fev | 18:30 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "A" II DIVISÃO | Atlético Clube de Porto Salvo v Clube Desportivo de Belas | 1 - 1 | Match Center |
Dom 20 Fev | 10:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "C" III DIVISÃO - 1ª FASE - SÉRIE 5 | Academia de Futebol de Alcoitão v Atlético Clube de Porto Salvo | 4 - 3 | Match Center |
Dom 20 Fev | 11:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "B" III DIVISÃO - 1ª FASE - SÉRIE 5 | Academia de Futebol de Alcoitão v Atlético Clube de Porto Salvo | 4 - 3 | Match Center |
Dom 20 Fev | 15:00 | CAMPEONATO DISTRITAL DA II DIVISÃO | Grupo Desportivo e Recreativo das Fontaínhas v Atlético Clube de Porto Salvo | 2 - 3 | Match Center |
Dom 27 Fev | 15:00 | CAMPEONATO DISTRITAL DA II DIVISÃO | Grupo de Instrução Musical e Desportiva de Abóboda v Atlético Clube de Porto Salvo | 4 - 4 | Match Center |
Março
Sáb 05 Mar | 15:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "A" II DIVISÃO | Atlético Clube de Porto Salvo v Grupo Musical e Desportivo 9 de Abril de Trajouce | 3 - 1 | Match Center |
Sáb 05 Mar | 18:30 | LIGA DOS VETERANOS | Atlético Clube de Porto Salvo v Amigos Futebol Copos | 2 - 2 | Match Center |
Dom 06 Mar | 10:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "B" III DIVISÃO - 1ª FASE - SÉRIE 5 | Atlético Clube de Porto Salvo v União Desportiva e Recreativa de Algés | 0 - 6 | Match Center |
Dom 06 Mar | 11:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "C" III DIVISÃO - 1ª FASE - SÉRIE 5 | Grupo Sportivo de Carcavelos v Atlético Clube de Porto Salvo | 3 - 5 | Match Center |
Dom 06 Mar | 15:00 | CAMPEONATO DISTRITAL DA II DIVISÃO | Atlético Clube de Porto Salvo v Associação Desportiva e Cultural Encarnação Olivais | 0 - 0 | Match Center |
Sáb 12 Mar | 15:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "A" II DIVISÃO | Clube de Futebol “Os Unidos” v Atlético Clube de Porto Salvo | 0 - 3 | Match Center |
Dom 13 Mar | 10:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "B" III DIVISÃO - 1ª FASE - SÉRIE 5 | Grupo Sportivo de Carcavelos v Atlético Clube de Porto Salvo | 6 - 2 | Match Center |
Dom 13 Mar | 10:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "C" III DIVISÃO - 1ª FASE - SÉRIE 5 | Atlético Clube de Porto Salvo v Grupo Musical e Desportivo 9 de Abril de Trajouce | 2 - 3 | Match Center |
Dom 13 Mar | 15:00 | CAMPEONATO DISTRITAL DA II DIVISÃO | Recreativo Águias da Musgueira v Atlético Clube de Porto Salvo | 3 - 1 | Match Center |
Sáb 19 Mar | 15:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "A" II DIVISÃO | Atlético Clube de Porto Salvo v União Desportiva Alta de Lisboa | 0 - 6 | Match Center |
Sáb 19 Mar | 15:00 | LIGA DOS VETERANOS | Centro Cultural Recreio e Desporto Moçarriense v Atlético Clube de Porto Salvo | 2 - 3 | Match Center |
Dom 20 Mar | 10:00 | CAMPEONATO DISTRITAL DA II DIVISÃO | Associação Familiar e Desportiva da Torre v Atlético Clube de Porto Salvo | 6 - 1 | Match Center |
Dom 20 Mar | 10:00 | CAMPEONATO DISTRITAL DA II DIVISÃO | Atlético Clube de Porto Salvo v Grupo Musical e Desportivo 9 de Abril de Trajouce | 0 - 4 | Match Center |
Dom 20 Mar | 15:00 | CAMPEONATO DISTRITAL DA II DIVISÃO | Atlético Clube de Porto Salvo v Sociedade União 1º de Dezembro | 0 - 2 | Match Center |
Sáb 26 Mar | 15:15 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "A" II DIVISÃO | Atlético Clube do Cacém v Atlético Clube de Porto Salvo | 2 - 1 | Match Center |
Dom 27 Mar | 10:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "C" III DIVISÃO - 1ª FASE - SÉRIE 5 | Sport Túlias Alcoitão v Atlético Clube de Porto Salvo | 1 - 4 | Match Center |
Dom 27 Mar | 10:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "B" III DIVISÃO - 1ª FASE - SÉRIE 5 | Atlético Clube de Porto Salvo v Colégio Marista de Carcavelos | 7 - 1 | Match Center |
Dom 27 Mar | 15:00 | CAMPEONATO DISTRITAL DA II DIVISÃO | Mem-Martins Sport Clube v Atlético Clube de Porto Salvo | 0 - 0 | Match Center |
Abril
Sex 01 Abr | 10:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "C" III DIVISÃO - 1ª FASE - SÉRIE 5 | Atlético Clube de Porto Salvo v Grupo Desportivo Malveira da Serra | 2 - 3 | Match Center |
Sex 01 Abr | 10:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "B" III DIVISÃO - 1ª FASE - SÉRIE 5 | Grupo de Instrução Musical e Desportiva de Abóboda v Atlético Clube de Porto Salvo | 6 - 0 | Match Center |
Sáb 02 Abr | 15:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "A" II DIVISÃO | Atlético Clube de Porto Salvo v Sport Futebol Damaiense | 2 - 1 | Match Center |
Sáb 02 Abr | 18:15 | LIGA DOS VETERANOS | Strongest v Atlético Clube de Porto Salvo | 1 - 3 | Match Center |
Dom 03 Abr | 15:00 | CAMPEONATO DISTRITAL DA II DIVISÃO | Atlético Clube de Porto Salvo v União Recreativa e Desportiva de Tires | 0 - 1 | Match Center |
Sáb 09 Abr | 15:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "A" II DIVISÃO | Sociedade Musical Aliança Operária Futebol Clube de Outurela v Atlético Clube de Porto Salvo | 9 - 1 | Match Center |
Dom 10 Abr | 10:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "B" III DIVISÃO - 1ª FASE - SÉRIE 5 | Atlético Clube de Porto Salvo v B-SAD | 1 - 3 | Match Center |
Dom 10 Abr | 10:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "C" III DIVISÃO - 1ª FASE - SÉRIE 5 | Sporting Clube de Linda-a-Velha v Atlético Clube de Porto Salvo | 5 - 5 | Match Center |
Dom 10 Abr | 15:00 | CAMPEONATO DISTRITAL DA II DIVISÃO | Sport Futebol Palmense v Atlético Clube de Porto Salvo | 1 - 2 | Match Center |
Sáb 23 Abr | 16:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "A" II DIVISÃO | Atlético Clube de Porto Salvo v Grupo Desportivo Rio de Mouro Rinchoa e Mercês | 1 - 1 | Match Center |
Dom 24 Abr | 8:45 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "B" III DIVISÃO - 1ª FASE - SÉRIE 5 | Academia de Futebol de Alcoitão v Atlético Clube de Porto Salvo | 4 - 0 | Match Center |
Dom 24 Abr | 10:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "C" III DIVISÃO - 1ª FASE - SÉRIE 5 | Atlético Clube de Porto Salvo v Academia de Futebol de Alcoitão | 3 - 0 | Match Center |
Dom 24 Abr | 16:00 | CAMPEONATO DISTRITAL DA II DIVISÃO | Atlético Clube de Porto Salvo v Grupo Dramático e Sportivo de Cascais | 1 - 2 | Match Center |
Maio
Dom 01 Mai | 8:45 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "B" III DIVISÃO - 1ª FASE - SÉRIE 5 | Atlético Clube de Porto Salvo v União Recreativa e Desportiva de Tires | 2 - 3 | Match Center |
Dom 01 Mai | 11:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "C" III DIVISÃO - 1ª FASE - SÉRIE 5 | União Recreativa e Desportiva de Tires v Atlético Clube de Porto Salvo | 1 - 2 | Match Center |
Dom 01 Mai | 18:00 | LIGA DOS VETERANOS | Atlético Clube de Porto Salvo v Clube Atlético Pêro Pinheiro | 3 - 3 | Match Center |
Sáb 07 Mai | 15:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "A" II DIVISÃO | Clube Desportivo de Belas v Atlético Clube de Porto Salvo | 3 - 1 | Match Center |
Dom 08 Mai | 15:00 | CAMPEONATO DISTRITAL DA II DIVISÃO | Atlético Clube de Porto Salvo v Grupo de Instrução Musical e Desportiva de Abóboda | 1 - 3 | Match Center |
Sáb 14 Mai | 15:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "A" II DIVISÃO | Atlético Clube de Porto Salvo v Recreativo Águias da Musgueira | 3 - 4 | Match Center |
Sáb 14 Mai | 18:00 | LIGA DOS VETERANOS | Clube Atlético Pêro Pinheiro v Atlético Clube de Porto Salvo | 5 - 2 | Match Center |
Dom 15 Mai | 15:00 | CAMPEONATO DISTRITAL DA II DIVISÃO | Sporting Clube de Linda-a-Velha v Atlético Clube de Porto Salvo | 1 - 0 | Match Center |
Sáb 21 Mai | 17:00 | CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES "A" II DIVISÃO | Sport Lisboa e Olivais v Atlético Clube de Porto Salvo | 2 - 1 | Match Center |
Sáb 21 Mai | 18:00 | LIGA DOS VETERANOS | Grupo Solidariedade Musical e Desportiva de Talaíde v Atlético Clube de Porto Salvo | 2 - 3 | Match Center |
Dom 22 Mai | 15:00 | CAMPEONATO DISTRITAL DA II DIVISÃO | Atlético Clube de Porto Salvo v Real Sport Clube | 5 - 0 | Match Center |